| Параметр | B2B | B2C |
|---|---|---|
| Цикл сделки | 1-6 месяцев | Минуты - дни |
| Стоимость лида | 1000-10000₽ | 50-1500₽ |
| Количество ЛПР | 2-10 человек | 1 человек |
| Решение о покупке | Рациональное (ROI, выгода) | Эмоциональное (желание, статус) |
| Лучшие каналы | Email, вебинары, LinkedIn, контекст | Таргет, мессенджеры, квизы, лендинги |
| Контент | Кейсы, white papers, техдокументация | Короткие видео, яркие креативы, отзывы |
| Средний чек | 500000₽+ | 1000-50000₽ |
Пользуясь сайтом вы соглашаетесь с использованием сookies
и политикой конфиденциальности