| Параметр | Email-рассылки | Мессенджер-рассылки |
|---|---|---|
| Open Rate (открываемость) | 15-25% | 70-90% |
| CTR (кликабельность) | 2-5% | 20-40% |
| Стоимость отправки | 0,5-5₽ за письмо | 5-20₽ за сообщение |
| Ограничения | Попадание в спам | Риск блокировки аккаунта |
| Лучше для | Длинные письма, статьи, подробные офферы | Короткие акции, срочные уведомления |
Вывод: Мессенджеры дают в 3-5 раз выше открываемость, при этом можно заинтересовать вашим предложением и перевести на более подробную информацию.
Идеальная стратегия: SMS для прогрева + мессенджеры для финального пуша. Email использовать как дополнение к рассылкам.
Как не сливать бюджет при лидогенерации больше на блоге.
Пользуясь сайтом вы соглашаетесь с использованием сookies
и политикой конфиденциальности